Неликвиды
На данной странице публикуется еженедельно обновляемый список ТПА и деталей трубопровода, хранящихся на одном из складов компании.
Данная продукция представляет из себя товары, приобретенные при ликвидации предприятий, либо при их банкротстве, либо других обстоятельств, ввиду чего она перестает быть необходимой. Часть продукции поступает на склад от контрагентов под реализацию по договорным ценам.
Полный список товаров можно скачать по ссылке
Цена и фото по запросу.
Номенклатура на 30.09.2024 г. | В налисчии | Цена с НДС |
---|---|---|
Т Р У Б О П Р О В О Д Н А Я АРМАТУРА | 50524 | |
З А Д В И Ж К И | 2508 | |
Алюминиевые | 9 | |
Задвижка шланговая фланцевая 33а17р, Ру-6, Ду-50. | 3 | 11340 |
Задвижка шланговая фланцевая 33а17р, Ру-6, Ду-80. | 1 | 17000 |
Задвижка шланговая фланцевая 33а17р2, Ру-6, Ду-200. | 1 | 76119 |
Задвижка шланговая фланцевая 33а27р, Ру-16, Ду-32. | 1 | 7125 |
Задвижка шланговая фланцевая 33с1р, Ру-6, Ду-25. | 3 | 3500 |
Задвижки шиберные | 21 | |
Задвижка шиберная Ру-6,3, Ду-32. | 19 | 900 |
Задвижка шиберная двухсторонняя Ру-10, Ду-200. | 1 | 42000 |
Задвижка шиберная межфланцевая ручная корпус чугун нож нерж сталь уплотнение одностороннее EPDM Ру-10, Ду-250. | 1 | 18000 |
ЛАТУННЫЕ | 1 | 23400 |
Задвижка латунная фланцевая | 1 | 23400 |
Задвижка 30б5бк, Ру-16, Ду-80. | 1 | 23400 |
НЕРЖАВЕЮЩИЕ | 238 | |
30нж15нж, Ру-40 | 32 | |
Задвижка 30нж15нж, Ру-40, Ду-50 исп2. | 2 | 20924 |
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30нж15нж, Ру-40, Ду-100 (MAW). | 2 | 41420 |
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30нж15нж, Ру-40, Ду-100 исп.2, L-350. | 4 | 43595 |
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30нж15нж, Ру-40, Ду-100 исп.5. | 1 | 43595 |
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30нж15нж, Ру-40, Ду-100. | 5 | 43595 |
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30нж15нж, Ру-40, Ду-150 (MAW). | 3 | 78500 |
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30нж15нж, Ру-40, Ду-150 (Герм,). | 1 | 78500 |
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30нж15нж, Ру-40, Ду-150. | 7 | 82640 |
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30нж15нж, Ру-40, Ду-50. | 7 | 20924 |
30нж41нж, Ру-16 | 64 | |
Задвижка 30нж41нж, Ру-16, Ду-100 (сталь 321 с титаном) | 18 | 29102 |
Задвижка нержавеющая литая клиновая под приварку 30нж41нж(пт-11016-015-10), Ру-16, Ду-15. | 19 | 10556 |
Задвижка нержавеющая литая клиновая фланцевая 30нж41нж Ру-16, Ду-200 L-230 (MAW). | 1 | 138320 |
Задвижка нержавеющая литая клиновая фланцевая 30нж41нж Ру-16, Ду-200 L-400 (MAW) исп.4. | 2 | 138320 |
Задвижка нержавеющая литая клиновая фланцевая 30нж41нж, Ру-16, Ду-100. | 1 | 45500 |
Задвижка нержавеющая литая клиновая фланцевая 30нж41нж, Ру-16, Ду-150 БАЗ. | 3 | 87360 |
Задвижка нержавеющая литая клиновая фланцевая 30нж41нж, Ру-16, Ду-150. | 3 | 72800 |
Задвижка нержавеющая литая клиновая фланцевая 30нж41нж, Ру-16, Ду-200 L-400 (MAW). | 1 | 138320 |
Задвижка нержавеющая литая клиновая фланцевая 30нж41нж, Ру-16, Ду-200. | 1 | 145600 |
Задвижка нержавеющая литая клиновая фланцевая 30нж41нж, Ру-16, Ду-400 L-320. | 1 | 418600 |
Задвижка нержавеющая литая клиновая фланцевая 30нж41нж, Ру-16, Ду-400 исп.3. | 1 | 418600 |
Задвижка нержавеющая литая клиновая фланцевая 30нж41нж, Ру-16, Ду-50 исп.3 . | 1 | 21979 |
Задвижка нержавеющая литая клиновая фланцевая 30нж41нж, Ру-16, Ду-50 исп.5, L-250. | 3 | 16920 |
Задвижка нержавеющая литая клиновая фланцевая 30нж41нж, Ру-16, Ду-50 исп2. | 2 | 21979 |
Задвижка нержавеющая литая клиновая фланцевая 30нж41нж, Ру-16, Ду-50. | 1 | 21979 |
Задвижка нержавеющая литая клиновая фланцевая 30нж41нж, Ру-16, Ду-80. | 6 | 36400 |
30нж42нж,30нж46нж, 30нж47нж Ру-4, Ру-6, Ру-10 | 7 | |
Задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем фланцевая 30нж42нж, Ру-10, Ду-150. | 1 | 146587 |
Задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем фланцевая 30нж42нж, Ру-6, Ду-300. | 3 | 125858 |
Задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем фланцевая 30нж942нж, Ру-10, Ду-250. | 3 | 177681 |
30нж65нж, Ру-25 | 42 | |
Задвижка нержавеющая штампосварная фланцевая 30нж65нж Ру-25, Ду-150. | 12 | 41860 |
Задвижка нержавеющая штампосварная фланцевая 30нж65нж Ру-25, Ду-200. | 6 | 60060 |
Задвижка нержавеющая штампосварная фланцевая 30нж65нж Ру-25, Ду-200/150. | 1 | 50960 |
Задвижка нержавеющая штампосварная фланцевая 30нж65нж Ру-25, Ду-250. | 13 | 118300 |
Задвижка нержавеющая штампосварная фланцевая 30нж65нж Ру-25, Ду-300. | 10 | 172900 |
30нж76нж, Ру-63 | 73 | |
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем сальниковая фланцевая 30нж76нж, Ру-63, Ду-100 исп.3. | 6 | 110000 |
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем сальниковая фланцевая 30нж76нж, Ру-63, Ду-150 исп.7, L-250. | 1 | 328000 |
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем сальниковая фланцевая 30нж76нж, Ру-63, Ду-150. | 2 | 328000 |
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем сальниковая фланцевая 30нж76нж, Ру-63, Ду-50. | 34 | 47000 |
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем сальниковая фланцевая 30нж76нж, Ру-63, Ду-80 исп.3, L-305. | 5 | 83000 |
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем сальниковая фланцевая 30нж76нж, Ру-63, Ду-80. | 25 | 83000 |
30нж915нж, Ру-40 | 6 | |
Задвижка нержавеющая литая клиновая фланцевая под эл/привод 30нж915нж Ру40, Ду-100. | 2 | 47320 |
Задвижка нержавеющая литая клиновая фланцевая под эл/привод 30нж915нж Ру40, Ду-300 исп.3, L-750. | 2 | 580000 |
Задвижка нержавеющая литая клиновая фланцевая под эл/привод 30нж915нж Ру40, Ду-50. | 1 | 20924 |
Задвижка нержавеющая литая клиновая фланцевая под эл/привод 30нж915нж Ру40, Ду-80. | 1 | 33667 |
30нж941нж, Ру-16 | 8 | |
Задвижка клиновая фланцевая 30нж941нж, Ру-16, Ду-100. | 2 | 39095 |
Задвижка клиновая фланцевая 30нж941нж, Ру-16, Ду-150. | 3 | 114855 |
Задвижка клиновая фланцевая 30нж941нж, Ру-16, Ду-350. | 1 | 176200 |
Задвижка клиновая фланцевая 30нж941нж, Ру-16, Ду-400. | 1 | 318500 |
Задвижка клиновая фланцевая 30нж941нж, Ру-16, Ду-50. | 1 | 20216 |
30нж99нж, Ру-25 | 6 | |
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30нж64нж, Ру-25, Ду-150. | 2 | 82992 |
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30нж99нж, Ру-25, Ду-100 L-305. | 2 | 46423 |
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30нж99нж, Ру-25, Ду-80 Германия. | 1 | 25935 |
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30нж99нж, Ру-25, Ду-80 исп.5, L-280. | 1 | 25935 |
СТАЛЬНЫЕ | 1710 | |
Задвижка фланцевая 30с41нж Ру-16, Ду-25 | 1 | 1850 |
2с-25...29 | 6 | |
Задвижка запорная 2с-Э-1, Ру-100, Ду-150 БКЗ. | 1 | 220000 |
Задвижка клиновая двухдисковая сальниковая под приварку 2с-28-4 Ру-100, Ду-300. | 3 | 162769 |
Задвижка клиновая двухдисковая сальниковая под приварку 2с-29-2, Ру-100, Ду-200. | 1 | 205920 |
Задвижка клиновая двухдисковая сальниковая под приварку 2с-30-1, Ру-100, Ду-80. | 1 | 285559 |
30лс41нж | 201 | |
Задвижка клиновая под приварку 30лс41нж ХЛ-1, Ру-16, Ду-200 Гусар. | 1 | 62000 |
Задвижка клиновая флацевая 30лс41нж ХЛ-1, Ру-16, Ду-100. | 2 | 26300 |
Задвижка клиновая флацевая 30лс41нж ХЛ-1, Ру-16, Ду-15 с КОФ". | 2 | 3200 |
Задвижка клиновая флацевая 30лс41нж ХЛ-1, Ру-16, Ду-150. | 2 | 44928 |
Задвижка клиновая флацевая 30лс41нж ХЛ-1, Ру-16, Ду-200 Гусар исп.3. | 1 | 56000 |
Задвижка клиновая флацевая 30лс41нж ХЛ-1, Ру-16, Ду-300 БАЗ, исп.3, L-505. | 2 | 138000 |
Задвижка клиновая флацевая 30лс41нж ХЛ-1, Ру-16, Ду-350 исп.3, L-550. | 1 | 220000 |
Задвижка клиновая флацевая 30лс41нж ХЛ-1, Ру-16, Ду-50 БАЗ. | 16 | 14000 |
Задвижка клиновая флацевая 30лс41нж ХЛ-1, Ру-16, Ду-50 Гусар. | 1 | 11794 |
Задвижка клиновая флацевая 30лс41нж ХЛ-1, Ру-16, Ду-50 исп5. | 2 | 11794 |
Задвижка клиновая флацевая 30лс41нж ХЛ-1, Ру-16, Ду-50 ЧАЗ. | 141 | 10350 |
Задвижка клиновая флацевая 30лс41нж ХЛ-1, Ру-16, Ду-50. | 18 | 11794 |
Задвижка клиновая флацевая 30лс41нж ХЛ-1, Ру-16, Ду-80 ИКАР. | 8 | 18500 |
Задвижка клиновая флацевая 30лс41нж ХЛ-1, Ру-16, Ду-80 с КОФ ИКАР. | 4 | 23370 |
30с15нж (ЗКЛ2-40) | 112 | |
Задвижка 30лс15нж, Ру-40, Ду-150 ХЛ . | 1 | 68800 |
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с15нж, Ру-40, Ду-300 (MAW) исп.5. | 1 | 196560 |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30лс15нж, Ру-40, Ду-100 ХЛ исп.3, L-310. | 1 | 39512 |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30лс15нж, Ру-40, Ду-100 ХЛ. | 1 | 39512 |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30лс15нж, Ру-40, Ду-200 ХЛ с КОФ. | 1 | 135000 |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30лс15нж, Ру-40, Ду-200 ХЛ. | 8 | 95000 |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30с15нж, Ру-40, Ду-100 L-350. | 1 | 41700 |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30с15нж, Ру-40, Ду-100 исп.2, L-360. | 5 | 41700 |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30с15нж, Ру-40, Ду-100 исп.3 L-300. | 1 | 38800 |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30с15нж, Ру-40, Ду-100 исп.3, L-310. | 4 | 38800 |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30с15нж, Ру-40, Ду-100 исп.3, L-350. | 3 | 41700 |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30с15нж, Ру-40, Ду-100 исп.5, L-350, MAW. | 1 | 34400 |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30с15нж, Ру-40, Ду-100 с КОФ (KITZ). | 1 | 31000 |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30с15нж, Ру-40, Ду-100. | 6 | 38800 |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30с15нж, Ру-40, Ду-150 (БАЗ). | 4 | 78900 |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30с15нж, Ру-40, Ду-150 (МЗТА). | 1 | 78900 |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30с15нж, Ру-40, Ду-150 L-400. | 5 | 67000 |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30с15нж, Ру-40, Ду-150 исп.2. | 5 | 67000 |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30с15нж, Ру-40, Ду-150 исп.3 L-400. | 2 | 67000 |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30с15нж, Ру-40, Ду-150 с КОФ (KITZ). | 1 | 60000 |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30с15нж, Ру-40, Ду-150 с КОФ. | 2 | 60000 |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30с15нж, Ру-40, Ду-150, L-405. | 1 | 67000 |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30с15нж, Ру-40, Ду-200 L-420 исп.3. | 4 | |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30с15нж, Ру-40, Ду-200 MAW исп.4. | 1 | 68000 |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30с15нж, Ру-40, Ду-200 исп,3, L-420 (ст.20Л) с КОФ. | 14 | 105279 |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30с15нж, Ру-40, Ду-200 исп.3. | 1 | 82500 |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30с15нж, Ру-40, Ду-200 МЗТА. | 1 | 97000 |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30с15нж, Ру-40, Ду-200. | 3 | 82500 |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30с15нж, Ру-40, Ду-200/150 L-419. | 4 | 82500 |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30с15нж, Ру-40, Ду-250 L-450 исп.3. | 1 | 135000 |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30с15нж, Ру-40, Ду-250 L-460 исп.3. | 1 | 135000 |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30с15нж, Ру-40, Ду-250 L-650 исп.2. | 3 | 135000 |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30с15нж, Ру-40, Ду-250 L-650. | 3 | 135000 |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30с15нж, Ру-40, Ду-250 L-660 исп.2. | 3 | 135000 |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30с15нж, Ру-40, Ду-300 L-500 исп.3. | 3 | 196560 |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30с15нж, Ру-40, Ду-50 исп.3. | 7 | 22900 |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30с15нж, Ру-40, Ду-50, исп.2. | 1 | 22900 |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30с15нж, Ру-40, Ду-50. | 2 | 22900 |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30с15нж, Ру-40, Ду-80 Исп.2, L-300. | 1 | 26000 |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30с15нж, Ру-40, Ду-80 Исп.3, L-280. | 2 | 26000 |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30с15нж, Ру-40, Ду-80 Исп.3. | 1 | 26000 |
30с15нж (Имп) | 1 | 25536 |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30с15нж, 40 -100 | 1 | 25536 |
30с27нж (вантузная) | 2 | 14976 |
Задвижка 30с27нж (вантузная) п/приварку, Ру-25, Ду-150. | 2 | 14976 |
30с41нж | 365 | |
Задвижка 30с41нж, Ру16, Ду-350 (ЗКЛ-2-16) Россия. | 1 | 152000 |
Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж Ру-16, Ду-200 L-400 (Алексин) исп3. | 1 | 38800 |
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж(ЗКЛ-2-16), Ру16, Ду-100 исп.3. | 1 | 11555 |
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж(ЗКЛ-2-16), Ру16, Ду-100 исп.4. | 1 | 11555 |
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж(ЗКЛ-2-16), Ру16, Ду-100 МЗТА. | 8 | 15600 |
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж(ЗКЛ-2-16), Ру16, Ду-100, L-300. | 4 | 11000 |
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж(ЗКЛ-2-16), Ру16, Ду-100. | 20 | 11555 |
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж(ЗКЛ-2-16), Ру16, Ду-150 исп.3. | 4 | 21980 |
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж(ЗКЛ-2-16), Ру16, Ду-150. | 8 | 21980 |
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж(ЗКЛ-2-16), Ру16, Ду-200, L-250. | 1 | 32200 |
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж(ЗКЛ-2-16), Ру16, Ду-200, L-290. | 3 | 32200 |
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж(ЗКЛ-2-16), Ру16, Ду-200, L-300. | 1 | 32200 |
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж(ЗКЛ-2-16), Ру16, Ду-200, L-400. | 4 | 45000 |
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж(ЗКЛ-2-16), Ру16, Ду-200. | 7 | 32200 |
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж(ЗКЛ-2-16), Ру16, Ду-250 L-330. | 3 | 52450 |
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж(ЗКЛ-2-16), Ру16, Ду-250 L-460. | 1 | 52450 |
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж(ЗКЛ-2-16), Ру16, Ду-250 МЗТА. | 2 | 68000 |
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж(ЗКЛ-2-16), Ру16, Ду-300 L-360. | 1 | 73040 |
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж(ЗКЛ-2-16), Ру16, Ду-300 исп.3. | 1 | 73040 |
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж(ЗКЛ-2-16), Ру16, Ду-300 МЗТА. | 1 | 125000 |
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж(ЗКЛ-2-16), Ру16, Ду-350 L-550. | 2 | 152000 |
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж(ЗКЛ-2-16), Ру16, Ду-50 исп.3 . | 6 | 5744 |
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж(ЗКЛ-2-16), Ру16, Ду-50 МЗТА. | 39 | 7768 |
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж(ЗКЛ-2-16), Ру16, Ду-50 ЧАЗ. | 73 | 8220 |
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж(ЗКЛ-2-16), Ру16, Ду-50. | 45 | 5744 |
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж(ЗКЛ-2-16), Ру16, Ду-80 исп3. | 4 | 8566 |
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж(ЗКЛ-2-16), Ру16, Ду-80 ЮК. | 17 | 9500 |
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж(ЗКЛ-2-16), Ру16, Ду-80, СКАТ. | 10 | 11600 |
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж(ЗКЛ-2-16), Ру16, Ду-80. | 46 | 8566 |
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с41п(ЗКЛ-2-16), Ру16, Ду-50 исп.3. | 2 | 13650 |
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем L-356 30с41нж(ЗКЛ-2-16), Ру16, Ду-300. | 1 | 98800 |
Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж, Ру16, Ду-100 Н. | 8 | 9550 |
Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж, Ру16, Ду-100, L=230 М | 1 | 11910 |
Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж, Ру16, Ду-125, L=255 СКАТ | 1 | 18480 |
Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж, Ру16, Ду-150 МЗТА. | 2 | 30000 |
Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж, Ру16, Ду-150 Н. | 1 | 18100 |
Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж, Ру16, Ду-150. | 10 | 28575 |
Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж, Ру16, Ду-200 Н. | 1 | 26700 |
Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж, Ру16, Ду-250. | 2 | 46750 |
Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж, Ру16, Ду-350 исп.3 Алексин. | 4 | 152000 |
Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж, Ру16, Ду-50 Н. | 7 | 5380 |
Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж, Ру16, Ду-50, L=180 СКАТ | 3 | 5380 |
Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж, Ру16, Ду-80 D+C L-285. | 1 | 8120 |
Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж, Ру16, Ду-80 OFC L-280. | 5 | 8120 |
Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж. исп.3 Ру16, Ду-100. | 1 | 9550 |
30с41нж Германия | 8 | |
Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж Ру-16, Ду-150 (MAW) L-350. | 5 | 15758 |
Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж Ру-16, Ду-200 L-410 (MAW). | 1 | 23789 |
Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж Ру-16, Ду-250 (MAW). | 1 | 37173 |
Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж Ру-16, Ду-250 L---- (MSA). | 1 | 37173 |
30с41нж под/приварку | 10 | |
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с концами под приварку 30с41нж, Ру-16, Ду-100 МЗТА. | 1 | 16500 |
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с концами под приварку 30с41нж, Ру-16, Ду-100. | 1 | 12500 |
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с концами под приварку 30с41нж, Ру-16, Ду-200. | 1 | 32000 |
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с концами под приварку 30с41нж, Ру-16, Ду-40. | 1 | 5842 |
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с концами под приварку 30с41нж, Ру-16, Ду-50. | 1 | 5800 |
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с концами под приварку 30с41нж, Ру-16, Ду-500. | 1 | 258907 |
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с концами под приварку 30с41нж, Ру-16, Ду-80. | 4 | 8800 |
30с42нж, 30с46нж, 30с946нж, 30с947нж | 7 | |
Задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем фланцевая 30с42нж, Ру-10, Ду-150. | 2 | 51667 |
Задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем фланцевая 30с42нж, Ру-10, Ду-300. | 2 | 95000 |
Задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем фланцевая 30с942нж, Ру-10, Ду-150. | 1 | 52455 |
Задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем фланцевая 30с946нж, Ру-6, Ду-400. | 1 | 253178 |
Задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем фланцевая 30с950нж, Ру-16, Ду-200. | 1 | 56020 |
30с564нж | 4 | |
Задвижка 30с564нж, Ру-25, Ду-400 голый шток под редуктор Аркор гр. | 1 | 200000 |
Задвижка стальная фланцевая с редуктором 30с564нж, Ру-25, Ду-500. | 1 | 420000 |
Задвижка стальная фланцевая с редуктором 30с564нж, Ру-25, Ду-600 (L 510мм). | 2 | 510000 |
30с64нж | 71 | |
Задвижка 30лс64нж, Ру-25, Ду-80 СКАТ. | 2 | 30400 |
Задвижка 30с64нж, Ру-25, Ду-80 МЗТА. | 7 | 26676 |
Задвижка клиновая флацевая 30лс64нж ХЛ-1, Ру-25, Ду-250 (Муром). | 2 | 168000 |
Задвижка стальная клиновая с кнцами под приварку 30с64нж, Ру-25, Ду-150. | 1 | 40000 |
Задвижка стальная клиновая фланцевая 30лс64нж, Ру-25, Ду-200 ХЛ. | 3 | 83000 |
Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с64нж, Ру-25, Ду-100 исп.2. | 1 | 22190 |
Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с64нж, Ру-25, Ду-100 исп.3, L-230. | 2 | 22190 |
Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с64нж, Ру-25, Ду-100 исп.3. | 2 | 22190 |
Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с64нж, Ру-25, Ду-100 МЗТА. | 12 | 32000 |
Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с64нж, Ру-25, Ду-100. | 2 | 22190 |
Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с64нж, Ру-25, Ду-150 исп3. | 1 | 58000 |
Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с64нж, Ру-25, Ду-150, L-410, СКАТ . | 1 | 43000 |
Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с64нж, Ру-25, Ду-150. | 1 | 43000 |
Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с64нж, Ру-25, Ду-200 исп.3, L-405.. | 1 | 52000 |
Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с64нж, Ру-25, Ду-50 МЗТА. | 12 | 18800 |
Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с64нж, Ру-25, Ду-50. | 1 | 11514 |
Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с64нж, Ру-25, Ду-80 L-275. | 15 | 15000 |
Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с64нж, Ру-25, Ду-80 L-300. | 1 | 15000 |
Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с64нж,Ру-25, Ду-250. | 1 | 98200 |
Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с64нж,Ру-25, Ду-300. | 1 | 116850 |
Задвижка стальная литая фланцевая 30с64нж, Ру-25, Ду-200 L-425, исп.3. | 1 | 52000 |
Задвижка стальная сварная фланцевая 30с41нж (ЗКС), Ру-25, Ду-200. | 1 | 26676 |
30с64нж (Имп) | 4 | 9348 |
Задвижка 30с64нж, 25-50. | 4 | 9348 |
30с65нж (полячка) | 5 | |
Задвижка стальная фланцевая 30с65нж, Ру-25, Ду-100 . | 1 | 13120 |
Задвижка стальная фланцевая 30с65нж, Ру-25, Ду-80 . | 4 | 9120 |
30с65нж штампосварная под приварку | 42 | |
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с концами под приварку 30с65нж, Ру-25, Ду-200. | 15 | 50100 |
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с концами под приварку 30с65нж, Ру-25, Ду-250. | 24 | 68780 |
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с концами под приварку 30с65нж, Ру-25, Ду-50. | 3 | 8060 |
30с65нж, 30с82нж штампосварная фланцевая | 30 | |
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с65нж, Ру-25, Ду-100. | 1 | 17150 |
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с65нж, Ру-25, Ду-200. | 5 | 55300 |
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с65нж, Ру-25, Ду-250. | 14 | 75950 |
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с65нж, Ру-25, Ду-50. | 3 | 8890 |
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с65нж, Ру-25, Ду-80. | 2 | 11875 |
Задвижка стальная штампосварная фланцевая 30с65нж, Ру-10, Ду-200. | 4 | 44250 |
Задвижка стальная штампосварная фланцевая 30с65нж, Ру-10, Ду-250. | 1 | 64100 |
30с76нж | 255 | |
Задвижка 30с76нж, Ру-63, Ду-80 с КОФ. | 1 | 29000 |
Задвижка стальная клиновая фланцевая 30лс76нж, Ру-63, Ду-150. | 3 | 125000 |
Задвижка стальная литая клиновая под приварку 30с76нж, Ру-63, Ду-100. | 1 | 44928 |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30лс76нж Ру-63, Ду-80 ст.09Г2С исп7. | 3 | 26000 |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30лс76нж, Ру-63, Ду-100. | 2 | 55000 |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30лс76нж, Ру-63, Ду-150 ХЛ с КОФ. | 10 | 150000 |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30лс76нж, Ру-63, Ду-200. | 2 | 118872 |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30с76нж Ру-63, Ду-100 исп.3 (рум.). | 7 | 30000 |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30с76нж Ру-63, Ду-100 исп.3. | 4 | 41184 |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30с76нж Ру-63, Ду-200 (рум.). | 1 | 108576 |
Задвижка стальная литая клиновая фланцевая 30с76нж Ру-63, Ду-50 (рум.). | 126 | 12800 |
